Koristeći 21 matematički model da predvide kako će se razvijati očekivani životni vek u 35 razvijenih zemalja, autori studije objavljene u britanskom medicinskom časopisu Lanset došli su do zaključka da će Južnokorejke najverovanije prve preći starosnu granicu od 90 godina do 2030.
Ovo je spisak zemalja prema očekivanoj dužini života u trenutku rođenja, prosečan broj godina koje će proživeti grupa ljudi rođenih iste godine, ukoliko mortalitet u svim uzrastima ostane konstantan u budućnosti. Svaki red u tabeli prikazuje vrednost na nivou celokupne populacije, kao i mušku i žensku komponentu proseka. Na spisku se nalazi i nekoliko nesuverenih entiteta. Cifre odražavaju kako kvalitet zdravstvene zaštite u navedenim zemljama, tako i ostale faktore uključujući i ratove koji su u toku i HIV i SIDA infekcije.
Cifre su uzete iz publikacije World Factbook 2009 koju je objavila CIA[1] i iz revizije izveštaja Ujedinjenih nacija o svetskoj populaciji u periodu od 2005. do 2010. godine koja je objavljena 2006. godine.[2] U spisku koji su objavile Ujedinjene nacije prikazane su samo države, odnosno teritorije koje su 2007. godine imale populaciju od 100.000 i više ljudi.
Očekivana dužina života u trenutku rođenja na svetskom nivou je 67,2 godine (65 godina za muškarce i 69,5 godina za žene) za period od 2005. do 2010. godine, prema publikaciji World Population Prospects 2006 Revision koju su objavile Ujedinjene nacije, odnosno 66,57 godina (64,52godina za muškarce i 68,76 godina za žene) za 2009. godinu prema publikaciji World Factbook 2009 koju je objavila CIA.
Mnoge zemlje koje se nalaze na dnu spiska, konkretno Svazilend, Angola, Bocvana, Lesoto, Zimbabve, Južnoafrička Republika, Namibija, Zambija, Malavi, Centralnoafrička Republika, Mozambik, i Gvineja Bisao, imaju problem sa visokim procentom HIV odnosno SIDA infekcija, sa prevalencom odraslih u granicama od 10% do 38,8%.[3] U zemljama sa problemom visoke smrtnosti novorođenčadi, očekivana dužina života u trenutku rođenja će biti niža, pa ne oslikava korektno očekivanu dužinu života osobe koja je preživela svoju prvu godinu života.
Spisak Ujedinjenih nacija |
Rank | Zemlja (država/teritorija) | Očekivana dužina života na rođenju (godine) ukupno | Očekivana dužina života na rođenju (godine) muškarci | Očekivana dužina života na rođenju (godine) žene |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 82,6 | 78,0 | 86,1 |
2 | ![]() | 82,2 | 79,4 | 85,1 |
3 | ![]() | 81,8 | 80,2 | 83,3 |
4 | ![]() | 81,7 | 79,0 | 84,2 |
5 | ![]() | 81,2 | 78,9 | 83,6 |
6 | ![]() | 80,9 | 77,7 | 84,2 |
7 | ![]() | 80,9 | 78,7 | 83,0 |
8 | ![]() | 80,7 | 78,5 | 82,8 |
9 | ![]() | 80,7 | 78,5 | 82,8 |
10 | ![]() | 80,7 | 77,1 | 84,1 |
11 | ![]() | 80,7 | 78,3 | 82,9 |
12 | ![]() | 80,5 | 77,5 | 83,5 |
13 | ![]() | 80,2 | 78,2 | 82,.2 |
13 | ![]() | 80,2 | 77,8 | 82,5 |
15 | ![]() | 80,0 | 78,0 | 81,9 |
16 | ![]() | 79,8 | 76,9 | 82,6 |
16 | ![]() | 79,8 | 77,5 | 81,9 |
18 | ![]() | 79,5 | 76,5 | 82,3 |
18 | ![]() | 79,5 | 77,1 | 81,9 |
20 | ![]() | 79,4 | 76,5 | 82,3 |
20 | ![]() | 79,4 | 77,3 | 81,3 |
20 | ![]() | 79,4 | 77,2 | 81,6 |
20 | ![]() | 79,4 | 76,5 | 82,1 |
20 | ![]() | 79,4 | 75,5 | 83,3 |
25 | ![]() | 79,3 | 76,1 | 82,4 |
26 | ![]() | 79,2 | 76,0 | 82,2 |
27 | Kanalska ostrva ![]() | 79,0 | 76,6 | 81,5 |
27 | ![]() | 79,0 | 76,5 | 81,6 |
29 | ![]() | 78,9 | 76,5 | 81,3 |
30 | ![]() | 78,8 | 76,5 | 81,2 |
31 | ![]() | 78,7 | 74,7 | 82,7 |
31 | ![]() | 78,7 | 75,7 | 81,6 |
31 | ![]() | 78,7 | 77,2 | 81,5 |
34 | ![]() | 78,6 | 75,0 | 82,2 |
34 | ![]() | 78,6 | 75,5 | 81,5 |
36 | ![]() | 78,3 | 76,0 | 80,6 |
36 | ![]() | 78,3 | 76,2 | 80,4 |
36 | ![]() | 78,3 | 75,6 | 80,8 |
39 | ![]() | 78,1 | 75,0 | 81,2 |
40 | ![]() | 77,9 | 74,1 | 81,5 |
41 | ![]() | 77,6 | 76,0 | 79,9 |
42 | ![]() | 77,3 | 74,4 | 79,8 |
43 | ![]() | 77,1 | 75,0 | 79,7 |
44 | ![]() | 76,5 | 73,4 | 79,5 |
45 | ![]() | 76,4 | 72,3 | 80,5 |
45 | ![]() | 76,4 | 73,4 | 79,7 |
45 | ![]() | 76,4 | 72,8 | 79,9 |
48 | ![]() | 76,2 | 73,7 | 78,6 |
49 | ![]() | 76,1 | 73,3 | 79,2 |
49 | ![]() | 76,1 | 72,8 | 79,7 |
51 | ![]() | 75,9 | 72,5 | 79,9 |
52 | ![]() | 75,7 | 72,3 | 79,2 |
53 | ![]() | 75,6 | 74,2 | 77,5 |
53 | ![]() | 75,6 | 74,3 | 77,5 |
53 | ![]() | 75,6 | 75,2 | 76,4 |
53 | ![]() | 75,6 | 71,3 | 79,8 |
57 | ![]() | 75,5 | 73,0 | 78,2 |
58 | ![]() | 75,5 | 73,3 | 77,9 |
59 | ![]() | 75,3 | 71,6 | 79,1 |
60 | ![]() | 75,1 | 71,3 | 78,8 |
61 | ![]() | 75,0 | 72,1 | 78,0 |
62 | ![]() | 74,9 | 72,2 | 77,4 |
63 | ![]() | 74,7 | 70,7 | 78,5 |
64 | ![]() | 74,5 | 72,4 | 76,8 |
65 | ![]() | 74,2 | 72,3 | 76,2 |
65 | ![]() | 74,2 | 72,0 | 76,7 |
65 | ![]() | 74,2 | 71,3 | 77,1 |
65 | ![]() | 74,2 | 71,8 | 76,6 |
69 | ![]() | 74,1 | 72,3 | 76,1 |
69 | ![]() | 74,1 | 71,7 | 76,8 |
71 | ![]() | 74,0 | 71,7 | 76,3 |
71 | ![]() | 74,0 | 71,7 | 76,9 |
73 | ![]() (10% iznad svetskog proseka) | 73,9 | 71,9 | 76,0 |
74 | ![]() | 73,7 | 70,9 | 76,8 |
74 | ![]() | 73,7 | 71,8 | 75,6 |
76 | ![]() | 73,5 | 70,6 | 76,3 |
77 | ![]() | 73,4 | 71,8 | 75,0 |
78 | ![]() | 73,3 | 69,2 | 77,4 |
78 | ![]() | 73,3 | 72,3 | 74,3 |
80 | ![]() | 73,0 | 69,5 | 76,7 |
80 | ![]() | 73,0 | 67,5 | 78,3 |
80 | ![]() | 73,0 | 71,3 | 74,8 |
83 | ![]() | 72,9 | 69,9 | 76,0 |
83 | ![]() | 72,9 | 69,2 | 76,6 |
85 | ![]() | 72,8 | 69,5 | 76,2 |
85 | ![]() | 72,8[4] | 70,9 | 75,3 |
87 | ![]() | 72,7 | 67,3 | 77,7 |
88 | ![]() | 72,6 | 70,0 | 75,2 |
89 | ![]() | 72,5 | 70,8 | 74,5 |
89 | ![]() | 72,5 | 69,0 | 76,1 |
91 | ![]() | 72,4 | 68,8 | 76,2 |
91 | ![]() | 72,4 | 68,8 | 76,1 |
93 | ![]() | 72,3 | 70,9 | 73,7 |
94 | ![]() | 72,2 | 69,3 | 75,5 |
95 | ![]() | 72,0 | 69,9 | 74,2 |
95 | ![]() | 72,0 | 68,4 | 75,1 |
97 | ![]() | 71,9 | 68,8 | 74,9 |
98 | ![]() | 71,8 | 69,4 | 74,3 |
98 | ![]() | 71,8 | 69,7 | 73,9 |
100 | ![]() | 71,7 | 69,5 | 73,9 |
100 | ![]() | 71,7 | 68,3 | 74,5 |
102 | ![]() | 71,6 | 69,5 | 73,8 |
103 | ![]() | 71,5 | 68,5 | 74,8 |
104 | ![]() | 71,4 | 68,9 | 74,0 |
104 | ![]() | 71,4 | 65,9 | 76,8 |
106 | ![]() | 71,3 | 69,1 | 73,6 |
107 | ![]() | 71,2 | 69,0 | 73,4 |
108 | ![]() | 71,0 | 67,1 | 74,8 |
108 | ![]() | 71,0 | 69,4 | 72,6 |
110 | ![]() | 70,7 | 68,7 | 72,7 |
111 | ![]() | 70,6 | 66,5 | 75,0 |
112 | ![]() | 70,3 | 66,7 | 73,8 |
113 | ![]() | 70,2 | 67,0 | 73,6 |
113 | ![]() | 70,2 | 66,9 | 73,7 |
115 | ![]() | 70,0 | 68,3 | 72,1 |
116 | ![]() | 69,8 | 67,8 | 71,8 |
117 | ![]() | 69,0 | 63,1 | 75,2 |
118 | ![]() | 68,9 | 65,1 | 72,5 |
119 | ![]() | 68,8 | 66,6 | 71,1 |
120 | ![]() | 68,7 | 67,0 | 70,3 |
121 | ![]() | 68,5 | 67,7 | 69,3 |
121 | ![]() | 68,5 | 67,6 | 69,5 |
123 | ![]() | 67,9 | 62,1 | 73,8 |
124 | ![]() | 67,5 | 63,8 | 71,2 |
125 | ![]() | 67,3 | 65,1 | 69,3 |
126 | ![]() | 67,2 | 64,0 | 70,4 |
– | svetski prosek | 67,2 | 65,0 | 69,5 |
127 | ![]() | 67,0 | 61,6 | 72,4 |
128 | ![]() | 66,8 | 64,2 | 69,9 |
128 | ![]() | 66,8 | 63,9 | 69,9 |
130 | ![]() | 66,7 | 64,1 | 69,4 |
131 | ![]() | 65,9 | 64,3 | 68,1 |
131 | ![]() | 65,9 | 62,0 | 69,9 |
133 | ![]() | 65,6 | 64,0 | 67,5 |
133 | ![]() | 65,6 | 63,4 | 67,7 |
135 | ![]() | 65,5 | 63,6 | 67,4 |
135 | ![]() | 65,5 | 65,2 | 65,8 |
135 | ![]() | 65,5 | 61,83 | 72,6 |
138 | ![]() | 65,2 | 63,0 | 67,4 |
139 | ![]() | 64,7 | 63,2 | 66,4 |
140 | ![]() | 64,4 | 63,0 | 65,8 |
141 | ![]() | 64,2 | 62,4 | 66,0 |
142 | ![]() | 64,1 | 63,2 | 65,0 |
143 | ![]() | 63,8 | 63,2 | 64,2 |
144 | ![]() | 63,6 | 62,7 | 64,5 |
145 | ![]() | 63,2 | 59,0 | 67,5 |
146 | ![]() | 63,1 | 61,0 | 65,1 |
147 | ![]() | 62,7 | 61,1 | 64,3 |
148 | ![]() | 62,1 | 59,0 | 65,3 |
149 | ![]() | 60,9 | 59,1 | 62,8 |
150 | ![]() (10% ispod svetskog proseka) | 60,8 | 60,0 | 61,7 |
151 | ![]() | 60,0 | 59,6 | 60,5 |
152 | ![]() | 59,7 | 57,3 | 61,9 |
153 | ![]() | 59,5 | 57,8 | 61,5 |
154 | ![]() | 59,4 | 58,6 | 60,3 |
155 | ![]() | 59,4 | 57,7 | 61,3 |
156 | ![]() | 58,6 | 57,1 | 60,1 |
157 | ![]() | 58,4 | 56,7 | 60,1 |
158 | ![]() | 58,0 | 55,6 | 60,3 |
159 | ![]() | 57,2 | 54,6 | 60,4 |
160 | ![]() | 56,9 | 57,8 | 56,0 |
161 | ![]() | 56,7 | 56,4 | 57,1 |
161 | ![]() | 56,7 | 55,6 | 57,8 |
163 | ![]() | 56,0 | 54,4 | 57,6 |
164 | ![]() | 55,3 | 54,0 | 56,6 |
165 | ![]() | 54,8 | 53,6 | 56,0 |
166 | ![]() | 54,5 | 52,1 | 56,6 |
167 | ![]() (20% ispod svetskog proseka) | 54,1 | 53,0 | 55,2 |
168 | ![]() | 52,9 | 51,7 | 54,3 |
168 | ![]() | 52,9 | 52,5 | 53,1 |
170 | ![]() | 52,5 | 51,4 | 53,6 |
171 | ![]() | 52,3 | 50,7 | 53,8 |
172 | ![]() | 51,6 | 50,4 | 52,8 |
173 | ![]() | 51,5 | 50,8 | 52,2 |
174 | ![]() | 50,7 | 50,5 | 50,7 |
175 | ![]() | 50,6 | 49,3 | 52,0 |
176 | ![]() | 50,4 | 50,0 | 50,8 |
177 | ![]() | 49,6 | 48,1 | 51,0 |
178 | ![]() | 49,3 | 48,8 | 49,7 |
179 | ![]() | 48,3 | 47,5 | 49,3 |
179 | ![]() | 48,3 | 48,1 | 48,4 |
181 | ![]() | 48,2 | 46,9 | 49,4 |
182 | ![]() (30% ispod svetskog proseka) | 46,9 | 46,4 | 47,3 |
183 | ![]() | 46,5 | 45,2 | 47,7 |
184 | ![]() | 46,4 | 44,9 | 47,9 |
185 | ![]() | 46,2 | 44,6 | 47,8 |
186 | ![]() | 45,7 | 44,8 | 46,6 |
187 | ![]() | 44,7 | 43,3 | 46,1 |
188 | ![]() | 43,8 | 43,9 | 43,8 |
189 | ![]() | 43,5 | 44,1 | 42,6 |
190 | ![]() | 42,6 | 42,9 | 42,3 |
190 | ![]() | 42,6 | 41,0 | 44,1 |
192 | ![]() | 42,4 | 42,1 | 42,5 |
193 | ![]() | 42,1 | 41,7 | 42,4 |
194 | ![]() (40% ispod svetskog proseka) | 39,6 | 39,8 | 39,4 |
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});
Spisak Centralne obaveštajne agencije (procene za 2009.)
Redosled po članicama Ujedinjenih nacija | Redosled po entitetima | entitet | ukupna očekivana dužina života u godinama | očekivana dužina života na rođenju za muškarce | očekivana dužina života na rođenju za žene |
---|---|---|---|---|---|
– | 1 | ![]() | 84,36 | 81,39 | 87,47 |
1 | 2 | ![]() | 82,51 | 80,33 | 84,84 |
2 | 3 | ![]() | 82,12 | 78,8 | 85,62 |
3 | 4 | ![]() | 81,98 | 79,37 | 84,78 |
4 | 5 | ![]() | 81,97 | 78,53 | 85,72 |
– | 6 | ![]() | 81,86 | 79,16 | 84,79 |
5 | 7 | ![]() | 81,63 | 79,25 | 84,14 |
6 | 8 | ![]() | 81,23 | 78,69 | 83,91 |
7 | 9 | ![]() | 80,98 | 77,79 | 84,33 |
8 | 10 | ![]() | 80,86 | 78,59 | 83,26 |
9 | 11 | ![]() | 80,85 | 78,03 | 83,83 |
– | 12 | ![]() | 80,77 | 77,76 | 83,88 |
10 | 13 | ![]() | 80,73 | 78,62 | 82,95 |
11 | 14 | ![]() | 80,67 | 78,53 | 82,9 |
15 | ![]() | 80,65 | 78,11 | 83,26 | |
16 | ![]() | 80,44 | 77,2 | 83,72 | |
17 | ![]() | 80,43 | 77,65 | 83,26 | |
12 | 18 | ![]() | 80,36 | 78,43 | 82,39 |
13 | 19 | ![]() | 80,2 | 77,26 | 83,33 |
20 | ![]() | 80,19 | 77,3 | 83,22 | |
14 | 21 | ![]() | 80,09 | 76,3 | 84,09 |
15 | 22 | ![]() | 80,06 | 76,59 | 83,53 |
16 | 23 | ![]() | 80,05 | 76,74 | 83,57 |
17 | 24 | ![]() | 79,95 | 77,29 | 82,74 |
25 | ![]() | 79,75 | 77,23 | 82,46 | |
18 | 26 | ![]() | 79,66 | 77,11 | 82,37 |
19 | 27 | ![]() | 79,5 | 76,6 | 82,56 |
28 | ![]() | 79,44 | 77 | 82,05 | |
20 | 29 | ![]() | 79,44 | 76,95 | 81,47 |
21 | 30 | ![]() | 79,4 | 76,8 | 82,14 |
22 | 31 | ![]() | 79,33 | 76,07 | 82,81 |
23 | 32 | ![]() | 79,26 | 76,26 | 82,42 |
24 | 33 | ![]() | 79,22 | 76,6 | 82,53 |
34 | ![]() | 79,07 | 76,69 | 81,57 | |
35 | ![]() | 79,05 | 76,02 | 82,26 | |
25 | 36 | ![]() | 79,01 | 76,52 | 81,63 |
26 | 37 | ![]() | 78,97 | 75,48 | 82,61 |
27 | 38 | ![]() | 78,87 | 76,34 | 81,56 |
39 | ![]() | 78,82 | 75,86 | 81,93 | |
28 | 40 | ![]() | 78,72 | 77,45 | 82,22 |
41 | ![]() | 78,67 | 75,54 | 81,97 | |
42 | ![]() ( ![]() | 78,53 | 74,85 | 82,39 | |
29 | 43 | ![]() | 78,5 | 74,92 | 82,34 |
44 | ![]() | 78,44 | 75,52 | 81,5 | |
30 | 45 | ![]() | 78,33 | 75,91 | 80,86 |
31 | 46 | ![]() | 78,3 | 75,96 | 80,78 |
32 | 47 | ![]() | 78,24 | 75,6 | 81,06 |
33 | 48 | ![]() | 78,21 | 74,95 | 81,69 |
49 | ![]() | 78,2 | 75,22 | 81,32 | |
34 | 50 | ![]() | 78,11 | 75,65 | 80,69 |
35 | 51 | ![]() | 77,96 | 75,28 | 80,89 |
52 | ![]() | 77,96 | 75,12 | 81,05 | |
36 | 53 | ![]() | 77,71 | 76,51 | 78,95 |
37 | 54 | ![]() | 77,58 | 74,96 | 80,34 |
38 | 55 | ![]() | 77,45 | 75,19 | 79,85 |
39 | 56 | ![]() | 77,34 | 74,07 | 80,77 |
40 | 57 | ![]() | 77,26 | 74,98 | 79,65 |
58 | ![]() | 77,26 | 76,03 | 78,55 | |
41 | 59 | ![]() | 77,25 | 74,47 | 80,16 |
42 | 60 | ![]() | 76,92 | 73,25 | 80,84 |
43 | 61 | ![]() | 76,81 | 73,54 | 80,28 |
44 | 62 | ![]() | 76,72 | 73,41 | 80,45 |
63 | ![]() ![]() | 76,31 | 73,88 | 78,86 | |
64 | ![]() ( ![]() | 76,71 | 74,26 | 79,29 | |
65 | ![]() ![]() | 76,65 | 74,03 | 79,09 | |
45 | 66 | ![]() | 76,56 | 73,32 | 79,97 |
46 | 67 | ![]() | 76,45 | 73,78 | 79,27 |
47 | 68 | ![]() | 76,35 | 73,1 | 79,72 |
48 | 69 | ![]() | 76,3 | 74,23 | 78,48 |
49 | 75 | ![]() | 76,28 | 73,12 | 79,44 |
50 | 70 | ![]() | 76,11 | 73,56 | 78,78 |
51 | 71 | ![]() | 76,06 | 73,25 | 79 |
52 | 72 | ![]() | 75,78 | 73,98 | 77,7 |
53 | 73 | ![]() | 75,77 | 73,19 | 78,49 |
54 | 74 | ![]() | 75,74 | 73,52 | 78,07 |
55 | 76 | ![]() | 75,55 | 72,61 | 78,64 |
77 | ![]() | 75,42 | 73,12 | 77,83 | |
56 | 78 | ![]() | 75,4 | 71,47 | 79,53 |
57 | 79 | ![]() | 75,35 | 71,72 | 79,18 |
58 | 80 | ![]() | 75,35 | 71,66 | 77,14 |
59 | 81 | ![]() | 75,3 | 72,37 | 78,37 |
82 | ![]() ![]() | 75,28 | 72,25 | 78,38 | |
60 | 83 | ![]() | 75,16 | 72,64 | 77,76 |
61 | 84 | ![]() | 75,14 | 73,08 | 77,28 |
85 | ![]() ( ![]() | 74,98 | 71,99 | 78,12 | |
62 | 86 | ![]() | 74,9 | 69,98 | 80,1 |
63 | 87 | ![]() | 74,76 | 72,81 | 76,81 |
64 | 88 | ![]() | 74,68 | 72,18 | 77,38 |
89 | Zapadna Obala | 74,54 | 72,54 | 76,65 | |
90 | ![]() | 74,22 | 71,46 | 77,13 | |
65 | 91 | ![]() | 74,16 | 71,87 | 76,55 |
66 | 92 | ![]() | 74,02 | 72,35 | 75,77 |
67 | 93 | ![]() | 74 | 70,53 | 77,65 |
68 | 94 | ![]() | 73,97 | 71,78 | 76,28 |
69 | 95 | ![]() | 73,94 | 71,65 | 76,26 |
70 | 96 | ![]() | 73,9 | 71,09 | 76,89 |
71 | 97 | ![]() | 73,73 | 71 | 76,65 |
98 | ![]() ![]() | 73,72 | 70,8 | 76,82 | |
72 | 99 | ![]() | 73,7 | 71,88 | 75,6 |
73 | 100 | ![]() | 73,69 | 71,14 | 76,37 |
74 | 101 | ![]() | 73,66 | 71,15 | 76,31 |
75 | 102 | ![]() | 73,65 | 71,82 | 75,54 |
76 | 103 | ![]() | 73,61 | 70,54 | 76,83 |
77 | 104 | ![]() | 73,53 | 71,83 | 75,3 |
78 | 105 | ![]() | 73,47 | 71,61 | 75,52 |
79 | 106 | ![]() | 73,44 | 69,27 | 77,87 |
107 | Pojas Gaze | 73,42 | 71,82 | 75,12 | |
80 | 108 | ![]() | 73,29 | 70,56 | 76,21 |
81 | 109 | ![]() | 73,2 | 70,33 | 76,25 |
82 | 110 | ![]() | 73,1 | 70,77 | 75,55 |
83 | 111 | ![]() | 73,09 | 69,48 | 76,91 |
84 | 112 | ![]() | 73,02 | 68,33 | 77,85 |
85 | 113 | ![]() | 72,82 | 67,45 | 78,53 |
86 | 114 | ![]() | 72,81 | 68,98 | 76,76 |
115 | ![]() | 72,76 | 74,74 | 70,68 | |
87 | 116 | ![]() | 72,68 | 69,06 | 76,81 |
88 | 117 | ![]() | 72,45 | 68,95 | 76,16 |
89 | 118 | ![]() | 72,33 | 68,72 | 76,11 |
90 | 119 | ![]() | 72,15 | 66,98 | 77,59 |
91 | 120 | ![]() | 72,12 | 69,56 | 74,81 |
92 | 121 | ![]() | 71,99 | 68,43 | 75,73 |
93 | 122 | ![]() | 71,96 | 70,12 | 73,89 |
94 | 123 | ![]() | 71,96 | 68,95 | 75,15 |
95 | 124 | ![]() | 71,86 | 69,03 | 74,84 |
96 | 125 | ![]() | 71,8 | 69,42 | 74,3 |
97 | 126 | ![]() | 71,61 | 68,27 | 75,05 |
98 | 127 | ![]() | 71,58 | 68,78 | 74,57 |
99 | 128 | ![]() | 71,5 | 69,35 | 73,75 |
100 | 129 | ![]() | 71,22 | 68,08 | 74,54 |
101 | 130 | ![]() | 71,19 | 69,15 | 73,34 |
102 | 131 | ![]() | 71,19 | 69,8 | 72,68 |
103 | 132 | ![]() | 71,14 | 69,65 | 72,72 |
104 | 133 | ![]() | 71,09 | 68,17 | 74,15 |
105 | 134 | ![]() | 70,94 | 69,06 | 72,93 |
106 | 135 | ![]() | 70,86 | 67,98 | 73,82 |
107 | 136 | ![]() | 70,8 | 67,1 | 74,71 |
108 | 137 | ![]() | 70,76 | 68,26 | 73,38 |
109 | 138 | ![]() | 70,74 | 68,33 | 68,88 |
110 | 139 | ![]() | 70,73 | 68,18 | 73,41 |
111 | 140 | ![]() | 70,73 | 68,18 | 73,41 |
112 | 141 | ![]() | 70,63 | 64,95 | 76,67 |
113 | 142 | ![]() | 70,29 | 68,49 | 72,19 |
143 | ![]() ![]() | 70,07 | 67,44 | 72,85 | |
114 | 144 | ![]() | 69,94 | 68,6 | 71,34 |
115 | 145 | ![]() | 69,89 | 67,46 | 72,61 |
116 | 146 | ![]() | 69,43 | 65,43 | 73,64 |
117 | 147 | ![]() | 69,4 | 67,86 | 71,02 |
118 | 148 | ![]() | 69,29 | 66,99 | 71,7 |
119 | 149 | ![]() | 68,32 | 66,65 | 70,04 |
120 | 150 | ![]() | 68,25 | 62,37 | 74,5 |
121 | 151 | ![]() | 68,2 | 66,44 | 70,05 |
122 | 152 | ![]() | 67,87 | 62,58 | 73,47 |
123 | 153 | ![]() | 67,87 | 64,94 | 70,95 |
124 | 154 | ![]() | 67,65 | 65,23 | 70,19 |
125 | 155 | ![]() | 67,27 | 64,92 | 69,75 |
126 | 156 | ![]() | 66,89 | 64,2 | 69,72 |
127 | 157 | ![]() | 66,68 | 64,09 | 69,4 |
128 | 158 | ![]() | 66,66 | 62,53 | 71,34 |
– | – | svet | 66,57 | 64,52 | 68,76 |
129 | 159 | ![]() | 66,34 | 64,08 | 68,72 |
130 | 160 | ![]() | 66,13 | 65,33 | 66,97 |
131 | 161 | ![]() | 66,03 | 59,33 | 73,14 |
132 | 162 | ![]() | 65,95 | 64,06 | 67,85 |
133 | 163 | ![]() | 65,78 | 62,63 | 68,98 |
134 | 164 | ![]() | 65,46 | 64,3 | 66,67 |
135 | 165 | ![]() | 65,33 | 62,29 | 68,52 |
136 | 166 | ![]() | 64,49 | 63,4 | 65,64 |
137 | 167 | ![]() | 64,2 | 60,58 | 68,01 |
138 | 168 | ![]() | 63,98 | 62,37 | 65,66 |
139 | 169 | ![]() | 63,81 | 61,23 | 66,53 |
140 | 170 | ![]() | 63,47 | 61,07 | 65,94 |
141 | 171 | ![]() | 63,39 | 61,17 | 65,74 |
142 | 172 | ![]() | 63,27 | 61,3 | 65,33 |
143 | 173 | ![]() | 63,22 | 60,14 | 66,45 |
174 | ![]() ![]() | 62,91 | 60,65 | 65,24 | |
144 | 175 | ![]() | 62,89 | 60,93 | 64,91 |
145 | 176 | ![]() | 62,1 | 60,03 | 64,27 |
146 | 177 | ![]() | 61,85 | 61,72 | 61,99 |
147 | 178 | ![]() | 61,78 | 59,71 | 63,9 |
148 | 179 | ![]() | 61,61 | 60,71 | 62,54 |
149 | 180 | ![]() | 60,78 | 59,13 | 62,48 |
150 | 181 | ![]() | 60,37 | 58,22 | 62,59 |
151 | 182 | ![]() | 60,25 | 57,57 | 63,03 |
152 | 183 | ![]() | 59,85 | 58,98 | 60,75 |
153 | 184 | ![]() | 59 | 57,83 | 60,23 |
154 | 185 | ![]() | 59 | 57,12 | 60,93 |
155 | 186 | ![]() | 58,69 | 56,56 | 60,88 |
156 | 187 | ![]() | 57,86 | 57,49 | 58,24 |
157 | 188 | ![]() | 57,09 | 55,63 | 58,6 |
158 | 189 | ![]() | 56,68 | 54,56 | 58,9 |
159 | 190 | ![]() | 55,45 | 54,64 | 56,28 |
160 | 191 | ![]() | 55,41 | 52,92 | 57,97 |
161 | 192 | ![]() | 55,35 | 53,43 | 57,34 |
162 | 193 | ![]() | 54,36 | 52,58 | 56,2 |
194 | ![]() | 54,32 | 52 | 56,73 | |
163 | 195 | ![]() | 54,15 | 52,9 | 55,43 |
164 | 196 | ![]() | 53,69 | 52,89 | 54,52 |
165 | 197 | ![]() | 53,11 | 52,19 | 54,05 |
166 | 198 | ![]() | 52,95 | 51,04 | 54,91 |
167 | 199 | ![]() | 52,72 | 51,66 | 53,81 |
168 | 200 | ![]() | 52,6 | 51,39 | 53,85 |
169 | 201 | ![]() | 52,09 | 51,2 | 53,01 |
170 | 202 | ![]() | 52,01 | 50,56 | 53,51 |
171 | 203 | ![]() | 51,42 | 50,49 | 52,4 |
172 | 204 | ![]() | 51,24 | 51,61 | 50,86 |
173 | 205 | ![]() | 50,52 | 49,25 | 51,83 |
174 | 206 | ![]() | 50,35 | 48,38 | 52,38 |
175 | 207 | ![]() | 49,63 | 47,78 | 51,53 |
176 | 208 | ![]() | 48,98 | 49,81 | 48,13 |
177 | 209 | ![]() | 47,9 | 46,07 | 49,79 |
178 | 210 | ![]() | 47,7 | 46,67 | 48,77 |
179 | 211 | ![]() | 46,94 | 46,16 | 47,76 |
180 | 212 | ![]() | 45,77 | 46,36 | 45,16 |
181 | 213 | ![]() | 44,64 | 44,47 | 44,81 |
182 | 214 | ![]() | 44,47 | 44,4 | 44,54 |
183 | 215 | ![]() | 43,82 | 44,07 | 43,57 |
184 | 216 | ![]() | 43,37 | 41,89 | 44,89 |
185 | 217 | ![]() | 41,84 | 40,71 | 43 |
186 | 218 | ![]() | 41,24 | 38,92 | 43,64 |
187 | 219 | ![]() | 41,18 | 41,83 | 40,53 |
188 | 220 | ![]() | 40,38 | 41,18 | 39,54 |
189 | 221 | ![]() | 38,63 | 38,53 | 38,73 |
190 | 222 | ![]() | 38,2 | 37,24 | 39,22 |
191 | 223 | ![]() | 31,88 | 31,62 | 32,15 |
Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije.