Koristeći 21 matematički model da predvide kako će se razvijati očekivani životni vek u 35 razvijenih zemalja, autori studije objavljene u britanskom medicinskom časopisu Lanset došli su do zaključka da će Južnokorejke najverovanije prve preći starosnu granicu od 90 godina do 2030.
Ovo je spisak zemalja prema očekivanoj dužini života u trenutku rođenja, prosečan broj godina koje će proživeti grupa ljudi rođenih iste godine, ukoliko mortalitet u svim uzrastima ostane konstantan u budućnosti. Svaki red u tabeli prikazuje vrednost na nivou celokupne populacije, kao i mušku i žensku komponentu proseka. Na spisku se nalazi i nekoliko nesuverenih entiteta. Cifre odražavaju kako kvalitet zdravstvene zaštite u navedenim zemljama, tako i ostale faktore uključujući i ratove koji su u toku i HIV i SIDA infekcije.
Cifre su uzete iz publikacije World Factbook 2009 koju je objavila CIA[1] i iz revizije izveštaja Ujedinjenih nacija o svetskoj populaciji u periodu od 2005. do 2010. godine koja je objavljena 2006. godine.[2] U spisku koji su objavile Ujedinjene nacije prikazane su samo države, odnosno teritorije koje su 2007. godine imale populaciju od 100.000 i više ljudi.
Očekivana dužina života u trenutku rođenja na svetskom nivou je 67,2 godine (65 godina za muškarce i 69,5 godina za žene) za period od 2005. do 2010. godine, prema publikaciji World Population Prospects 2006 Revision koju su objavile Ujedinjene nacije, odnosno 66,57 godina (64,52godina za muškarce i 68,76 godina za žene) za 2009. godinu prema publikaciji World Factbook 2009 koju je objavila CIA.
Mnoge zemlje koje se nalaze na dnu spiska, konkretno Svazilend, Angola, Bocvana, Lesoto, Zimbabve, Južnoafrička Republika, Namibija, Zambija, Malavi, Centralnoafrička Republika, Mozambik, i Gvineja Bisao, imaju problem sa visokim procentom HIV odnosno SIDA infekcija, sa prevalencom odraslih u granicama od 10% do 38,8%.[3] U zemljama sa problemom visoke smrtnosti novorođenčadi, očekivana dužina života u trenutku rođenja će biti niža, pa ne oslikava korektno očekivanu dužinu života osobe koja je preživela svoju prvu godinu života.
Rank | Zemlja (država/teritorija) | Očekivana dužina života na rođenju (godine) ukupno | Očekivana dužina života na rođenju (godine) muškarci | Očekivana dužina života na rođenju (godine) žene |
---|---|---|---|---|
1 | Japan | 82,6 | 78,0 | 86,1 |
2 | Hongkong | 82,2 | 79,4 | 85,1 |
3 | Island | 81,8 | 80,2 | 83,3 |
4 | Švajcarska | 81,7 | 79,0 | 84,2 |
5 | Australija | 81,2 | 78,9 | 83,6 |
6 | Španija | 80,9 | 77,7 | 84,2 |
7 | Švedska | 80,9 | 78,7 | 83,0 |
8 | Izrael | 80,7 | 78,5 | 82,8 |
9 | Makao | 80,7 | 78,5 | 82,8 |
10 | Francuska | 80,7 | 77,1 | 84,1 |
11 | Kanada | 80,7 | 78,3 | 82,9 |
12 | Italija | 80,5 | 77,5 | 83,5 |
13 | Novi Zeland | 80,2 | 78,2 | 82,.2 |
13 | Norveška | 80,2 | 77,8 | 82,5 |
15 | Singapur | 80,0 | 78,0 | 81,9 |
16 | Austrija | 79,8 | 76,9 | 82,6 |
16 | Holandija | 79,8 | 77,5 | 81,9 |
18 | Martinik | 79,5 | 76,5 | 82,3 |
18 | Grčka | 79,5 | 77,1 | 81,9 |
20 | Belgija | 79,4 | 76,5 | 82,3 |
20 | Malta | 79,4 | 77,3 | 81,3 |
20 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 79,4 | 77,2 | 81,6 |
20 | Nemačka | 79,4 | 76,5 | 82,1 |
20 | Američka Devičanska Ostrva | 79,4 | 75,5 | 83,3 |
25 | Finska | 79,3 | 76,1 | 82,4 |
26 | Gvadelup | 79,2 | 76,0 | 82,2 |
27 | Kanalska ostrva | 79,0 | 76,6 | 81,5 |
27 | Kipar | 79,0 | 76,5 | 81,6 |
29 | Irska | 78,9 | 76,5 | 81,3 |
30 | Kostarika | 78,8 | 76,5 | 81,2 |
31 | Portoriko | 78,7 | 74,7 | 82,7 |
31 | Luksemburg | 78,7 | 75,7 | 81,6 |
31 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 78,7 | 77,2 | 81,5 |
34 | Južna Koreja | 78,6 | 75,0 | 82,2 |
34 | Čile | 78,6 | 75,5 | 81,5 |
36 | Danska | 78,3 | 76,0 | 80,6 |
36 | Kuba | 78,3 | 76,2 | 80,4 |
36 | Sjedinjene Američke Države | 78,3 | 75,6 | 80,8 |
39 | Portugal | 78,1 | 75,0 | 81,2 |
40 | Slovenija | 77,9 | 74,1 | 81,5 |
41 | Kuvajt | 77,6 | 76,0 | 79,9 |
42 | Barbados | 77,3 | 74,4 | 79,8 |
43 | Bruneji | 77,1 | 75,0 | 79,7 |
44 | Češka Republika | 76,5 | 73,4 | 79,5 |
45 | Reinion | 76,4 | 72,3 | 80,5 |
45 | Albanija | 76,4 | 73,4 | 79,7 |
45 | Urugvaj | 76,4 | 72,8 | 79,9 |
48 | Meksiko | 76,2 | 73,7 | 78,6 |
49 | Belize | 76,1 | 73,3 | 79,2 |
49 | Nova Kaledonija | 76,1 | 72,8 | 79,7 |
51 | Francuska Gijana | 75,9 | 72,5 | 79,9 |
52 | Hrvatska | 75,7 | 72,3 | 79,2 |
53 | Oman | 75,6 | 74,2 | 77,5 |
53 | Bahrein | 75,6 | 74,3 | 77,5 |
53 | Katar | 75,6 | 75,2 | 76,4 |
53 | Poljska | 75,6 | 71,3 | 79,8 |
57 | Panama | 75,5 | 73,0 | 78,2 |
58 | Gvam | 75,5 | 73,3 | 77,9 |
59 | Argentina | 75,3 | 71,6 | 79,1 |
60 | Holandski Antili | 75,1 | 71,3 | 78,8 |
61 | Ekvador | 75,0 | 72,1 | 78,0 |
62 | Bosna i Hercegovina | 74,9 | 72,2 | 77,4 |
63 | Slovačka | 74,7 | 70,7 | 78,5 |
64 | Crna Gora | 74,5 | 72,4 | 76,8 |
65 | Vijetnam | 74,2 | 72,3 | 76,2 |
65 | Malezija | 74,2 | 72,0 | 76,7 |
65 | Aruba | 74,2 | 71,3 | 77,1 |
65 | Makedonija | 74,2 | 71,8 | 76,6 |
69 | Sirija | 74,1 | 72,3 | 76,1 |
69 | Francuska Polinezija | 74,1 | 71,7 | 76,8 |
71 | Srbija | 74,0 | 71,7 | 76,3 |
71 | Libija | 74,0 | 71,7 | 76,9 |
73 | Tunis (10% iznad svetskog proseka) | 73,9 | 71,9 | 76,0 |
74 | Venecuela | 73,7 | 70,9 | 76,8 |
74 | Sveta Lucija | 73,7 | 71,8 | 75,6 |
76 | Bahami | 73,5 | 70,6 | 76,3 |
77 | Palestina | 73,4 | 71,8 | 75,0 |
78 | Mađarska | 73,3 | 69,2 | 77,4 |
78 | Tonga | 73,3 | 72,3 | 74,3 |
80 | Bugarska | 73,0 | 69,5 | 76,7 |
80 | Litvanija | 73,0 | 67,5 | 78,3 |
80 | Narodna Republika Kina | 73,0 | 71,3 | 74,8 |
83 | Nikaragva | 72,9 | 69,9 | 76,0 |
83 | Kolumbija | 72,9 | 69,2 | 76,6 |
85 | Mauricijus | 72,8 | 69,5 | 76,2 |
85 | Saudijska Arabija | 72,8[4] | 70,9 | 75,3 |
87 | Letonija | 72,7 | 67,3 | 77,7 |
88 | Jamajka | 72,6 | 70,0 | 75,2 |
89 | Jordan | 72,5 | 70,8 | 74,5 |
89 | Rumunija | 72,5 | 69,0 | 76,1 |
91 | Šri Lanka | 72,4 | 68,8 | 76,2 |
91 | Brazil | 72,4 | 68,8 | 76,1 |
93 | Alžir | 72,3 | 70,9 | 73,7 |
94 | Dominikanska Republika | 72,2 | 69,3 | 75,5 |
95 | Liban | 72,0 | 69,9 | 74,2 |
95 | Jermenija | 72,0 | 68,4 | 75,1 |
97 | Salvador | 71,9 | 68,8 | 74,9 |
98 | Turska | 71,8 | 69,4 | 74,3 |
98 | Paragvaj | 71,8 | 69,7 | 73,9 |
100 | Filipini | 71,7 | 69,5 | 73,9 |
100 | Kape Verde | 71,7 | 68,3 | 74,5 |
102 | Sveti Vinsent i Grenadini | 71,6 | 69,5 | 73,8 |
103 | Samoa | 71,5 | 68,5 | 74,8 |
104 | Peru | 71,4 | 68,9 | 74,0 |
104 | Estonija | 71,4 | 65,9 | 76,8 |
106 | Egipat | 71,3 | 69,1 | 73,6 |
107 | Maroko | 71,2 | 69,0 | 73,4 |
108 | Gruzija | 71,0 | 67,1 | 74,8 |
108 | Iran | 71,0 | 69,4 | 72,6 |
110 | Indonezija | 70,7 | 68,7 | 72,7 |
111 | Tajland | 70,6 | 66,5 | 75,0 |
112 | Gvatemala | 70,3 | 66,7 | 73,8 |
113 | Surinam | 70,2 | 67,0 | 73,6 |
113 | Honduras | 70,2 | 66,9 | 73,7 |
115 | Vanuatu | 70,0 | 68,3 | 72,1 |
116 | Trinidad i Tobago | 69,8 | 67,8 | 71,8 |
117 | Belorusija | 69,0 | 63,1 | 75,2 |
118 | Moldavija | 68,9 | 65,1 | 72,5 |
119 | Fidži | 68,8 | 66,6 | 71,1 |
120 | Grenada | 68,7 | 67,0 | 70,3 |
121 | Federalne Države Mikronezije | 68,5 | 67,7 | 69,3 |
121 | Maldivi | 68,5 | 67,6 | 69,5 |
123 | Ukrajina | 67,9 | 62,1 | 73,8 |
124 | Azerbejdžan | 67,5 | 63,8 | 71,2 |
125 | Severna Koreja | 67,3 | 65,1 | 69,3 |
126 | Uzbekistan | 67,2 | 64,0 | 70,4 |
– | svetski prosek | 67,2 | 65,0 | 69,5 |
127 | Kazahstan | 67,0 | 61,6 | 72,4 |
128 | Gijana | 66,8 | 64,2 | 69,9 |
128 | Mongolija | 66,8 | 63,9 | 69,9 |
130 | Tadžikistan | 66,7 | 64,1 | 69,4 |
131 | Zapadna Sahara | 65,9 | 64,3 | 68,1 |
131 | Kirgistan | 65,9 | 62,0 | 69,9 |
133 | Butan | 65,6 | 64,0 | 67,5 |
133 | Bolivija | 65,6 | 63,4 | 67,7 |
135 | Sao Tome i Principe | 65,5 | 63,6 | 67,4 |
135 | Pakistan | 65,5 | 65,2 | 65,8 |
135 | Rusija | 65,5 | 61,83 | 72,6 |
138 | Komoros | 65,2 | 63,0 | 67,4 |
139 | Indija | 64,7 | 63,2 | 66,4 |
140 | Laos | 64,4 | 63,0 | 65,8 |
141 | Mauritanija | 64,2 | 62,4 | 66,0 |
142 | Bangladeš | 64,1 | 63,2 | 65,0 |
143 | Nepal | 63,8 | 63,2 | 64,2 |
144 | Solomonova Ostrva | 63,6 | 62,7 | 64,5 |
145 | Turkmenistan | 63,2 | 59,0 | 67,5 |
146 | Senegal | 63,1 | 61,0 | 65,1 |
147 | Jemen | 62,7 | 61,1 | 64,3 |
148 | Mjanmar | 62,1 | 59,0 | 65,3 |
149 | Haiti | 60,9 | 59,1 | 62,8 |
150 | Istočni Timor (10% ispod svetskog proseka) | 60,8 | 60,0 | 61,7 |
151 | Gana | 60,0 | 59,6 | 60,5 |
152 | Kambodža | 59,7 | 57,3 | 61,9 |
153 | Irak | 59,5 | 57,8 | 61,5 |
154 | Gambija | 59,4 | 58,6 | 60,3 |
155 | Madagaskar | 59,4 | 57,7 | 61,3 |
156 | Sudan | 58,6 | 57,1 | 60,1 |
157 | Togo | 58,4 | 56,7 | 60,1 |
158 | Eritreja | 58,0 | 55,6 | 60,3 |
159 | Papua Nova Gvineja | 57,2 | 54,6 | 60,4 |
160 | Niger | 56,9 | 57,8 | 56,0 |
161 | Gabon | 56,7 | 56,4 | 57,1 |
161 | Benin | 56,7 | 55,6 | 57,8 |
163 | Gvineja | 56,0 | 54,4 | 57,6 |
164 | Republika Kongo | 55,3 | 54,0 | 56,6 |
165 | Džibuti | 54,8 | 53,6 | 56,0 |
166 | Mali | 54,5 | 52,1 | 56,6 |
167 | Kenija (20% ispod svetskog proseka) | 54,1 | 53,0 | 55,2 |
168 | Etiopija | 52,9 | 51,7 | 54,3 |
168 | Namibija | 52,9 | 52,5 | 53,1 |
170 | Tanzanija | 52,5 | 51,4 | 53,6 |
171 | Burkina Faso | 52,3 | 50,7 | 53,8 |
172 | Ekvatorijalna Gvineja | 51,6 | 50,4 | 52,8 |
173 | Uganda | 51,5 | 50,8 | 52,2 |
174 | Bocvana | 50,7 | 50,5 | 50,7 |
175 | Čad | 50,6 | 49,3 | 52,0 |
176 | Kamerun | 50,4 | 50,0 | 50,8 |
177 | Burundi | 49,6 | 48,1 | 51,0 |
178 | Južnoafrička Republika | 49,3 | 48,8 | 49,7 |
179 | Obala Slonovače | 48,3 | 47,5 | 49,3 |
179 | Malavi | 48,3 | 48,1 | 48,4 |
181 | Somalija | 48,2 | 46,9 | 49,4 |
182 | Nigerija (30% ispod svetskog proseka) | 46,9 | 46,4 | 47,3 |
183 | Demokratska Republika Kongo | 46,5 | 45,2 | 47,7 |
184 | Gvineja Bisao | 46,4 | 44,9 | 47,9 |
185 | Ruanda | 46,2 | 44,6 | 47,8 |
186 | Liberija | 45,7 | 44,8 | 46,6 |
187 | Centralnoafrička Republika | 44,7 | 43,3 | 46,1 |
188 | Avganistan | 43,8 | 43,9 | 43,8 |
189 | Zimbabve | 43,5 | 44,1 | 42,6 |
190 | Lesoto | 42,6 | 42,9 | 42,3 |
190 | Sijera Leone | 42,6 | 41,0 | 44,1 |
192 | Zambija | 42,4 | 42,1 | 42,5 |
193 | Mozambik | 42,1 | 41,7 | 42,4 |
194 | Svazilend (40% ispod svetskog proseka) | 39,6 | 39,8 | 39,4 |
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});
Spisak Centralne obaveštajne agencije (procene za 2009.)
Redosled po članicama Ujedinjenih nacija | Redosled po entitetima | entitet | ukupna očekivana dužina života u godinama | očekivana dužina života na rođenju za muškarce | očekivana dužina života na rođenju za žene |
---|---|---|---|---|---|
– | 1 | Makao | 84,36 | 81,39 | 87,47 |
1 | 2 | Andora | 82,51 | 80,33 | 84,84 |
2 | 3 | Japan | 82,12 | 78,8 | 85,62 |
3 | 4 | Singapur | 81,98 | 79,37 | 84,78 |
4 | 5 | San Marino | 81,97 | 78,53 | 85,72 |
– | 6 | Hongkong | 81,86 | 79,16 | 84,79 |
5 | 7 | Australija | 81,63 | 79,25 | 84,14 |
6 | 8 | Kanada | 81,23 | 78,69 | 83,91 |
7 | 9 | Francuska (kontinentalna) | 80,98 | 77,79 | 84,33 |
8 | 10 | Švedska | 80,86 | 78,59 | 83,26 |
9 | 11 | Švajcarska | 80,85 | 78,03 | 83,83 |
– | 12 | Gernzi | 80,77 | 77,76 | 83,88 |
10 | 13 | Izrael | 80,73 | 78,62 | 82,95 |
11 | 14 | Island | 80,67 | 78,53 | 82,9 |
15 | Angvila | 80,65 | 78,11 | 83,26 | |
16 | Kajmanska Ostrva | 80,44 | 77,2 | 83,72 | |
17 | Bermuda | 80,43 | 77,65 | 83,26 | |
12 | 18 | Novi Zeland | 80,36 | 78,43 | 82,39 |
13 | 19 | Italija | 80,2 | 77,26 | 83,33 |
20 | Gibraltar | 80,19 | 77,3 | 83,22 | |
14 | 21 | Monako | 80,09 | 76,3 | 84,09 |
15 | 22 | Lihtenštajn | 80,06 | 76,59 | 83,53 |
16 | 23 | Španija | 80,05 | 76,74 | 83,57 |
17 | 24 | Norveška | 79,95 | 77,29 | 82,74 |
25 | Džerzi | 79,75 | 77,23 | 82,46 | |
18 | 26 | Grčka | 79,66 | 77,11 | 82,37 |
19 | 27 | Austrija | 79,5 | 76,6 | 82,56 |
28 | Farska Ostrva | 79,44 | 77 | 82,05 | |
20 | 29 | Malta | 79,44 | 76,95 | 81,47 |
21 | 30 | Holandija | 79,4 | 76,8 | 82,14 |
22 | 31 | Luksemburg | 79,33 | 76,07 | 82,81 |
23 | 32 | Nemačka | 79,26 | 76,26 | 82,42 |
24 | 33 | Belgija | 79,22 | 76,6 | 82,53 |
34 | Sveti Pjer i Mikelon | 79,07 | 76,69 | 81,57 | |
35 | Američka Devičanska Ostrva | 79,05 | 76,02 | 82,26 | |
25 | 36 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 79,01 | 76,52 | 81,63 |
26 | 37 | Finska | 78,97 | 75,48 | 82,61 |
27 | 38 | Jordan | 78,87 | 76,34 | 81,56 |
39 | Ostrvo Man | 78,82 | 75,86 | 81,93 | |
28 | 40 | Južna Koreja | 78,72 | 77,45 | 82,22 |
41 | Evropska unija | 78,67 | 75,54 | 81,97 | |
42 | Portoriko ( SAD) | 78,53 | 74,85 | 82,39 | |
29 | 43 | Bosna i Hercegovina | 78,5 | 74,92 | 82,34 |
44 | Sveta Jelena | 78,44 | 75,52 | 81,5 | |
30 | 45 | Kipar | 78,33 | 75,91 | 80,86 |
31 | 46 | Danska | 78,3 | 75,96 | 80,78 |
32 | 47 | Irska | 78,24 | 75,6 | 81,06 |
33 | 48 | Portugal | 78,21 | 74,95 | 81,69 |
49 | Volis i Futuna | 78,2 | 75,22 | 81,32 | |
34 | 50 | Sjedinjene Američke Države | 78,11 | 75,65 | 80,69 |
35 | 51 | Albanija | 77,96 | 75,28 | 80,89 |
52 | Tajvan | 77,96 | 75,12 | 81,05 | |
36 | 53 | Kuvajt | 77,71 | 76,51 | 78,95 |
37 | 54 | Kostarika | 77,58 | 74,96 | 80,34 |
38 | 55 | Kuba | 77,45 | 75,19 | 79,85 |
39 | 56 | Čile | 77,34 | 74,07 | 80,77 |
40 | 57 | Libija | 77,26 | 74,98 | 79,65 |
58 | Britanska Devičanska Ostrva | 77,26 | 76,03 | 78,55 | |
41 | 59 | Panama | 77,25 | 74,47 | 80,16 |
42 | 60 | Slovenija | 76,92 | 73,25 | 80,84 |
43 | 61 | Češka Republika | 76,81 | 73,54 | 80,28 |
44 | 62 | Gruzija | 76,72 | 73,41 | 80,45 |
63 | Francuska Polinezija ( Francuska) | 76,31 | 73,88 | 78,86 | |
64 | Severna Marijanska ostrva ( SAD) | 76,71 | 74,26 | 79,29 | |
65 | Holandski Antili ( Holandija) | 76,65 | 74,03 | 79,09 | |
45 | 66 | Argentina | 76,56 | 73,32 | 79,97 |
46 | 67 | Sveta Lucija | 76,45 | 73,78 | 79,27 |
47 | 68 | Urugvaj | 76,35 | 73,1 | 79,72 |
48 | 69 | Saudijska Arabija | 76,3 | 74,23 | 78,48 |
49 | 75 | Poljska | 76,28 | 73,12 | 79,44 |
50 | 70 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 76,11 | 73,56 | 78,78 |
51 | 71 | Meksiko | 76,06 | 73,25 | 79 |
52 | 72 | Tunis | 75,78 | 73,98 | 77,7 |
53 | 73 | Paragvaj | 75,77 | 73,19 | 78,49 |
54 | 74 | Bruneji | 75,74 | 73,52 | 78,07 |
55 | 76 | Dominika | 75,55 | 72,61 | 78,64 |
77 | Turks i Kajkos | 75,42 | 73,12 | 77,83 | |
56 | 78 | Slovačka | 75,4 | 71,47 | 79,53 |
57 | 79 | Hrvatska | 75,35 | 71,72 | 79,18 |
58 | 80 | Katar | 75,35 | 71,66 | 77,14 |
59 | 81 | Ekvador | 75,3 | 72,37 | 78,37 |
82 | Aruba ( Holandija) | 75,28 | 72,25 | 78,38 | |
60 | 83 | Bahrein | 75,16 | 72,64 | 77,76 |
61 | 84 | Šri Lanka | 75,14 | 73,08 | 77,28 |
85 | Nova Kaledonija ( Francuska) | 74,98 | 71,99 | 78,12 | |
62 | 86 | Litvanija | 74,9 | 69,98 | 80,1 |
63 | 87 | Antigva i Barbuda | 74,76 | 72,81 | 76,81 |
64 | 88 | Makedonija | 74,68 | 72,18 | 77,38 |
89 | Zapadna Obala | 74,54 | 72,54 | 76,65 | |
90 | Ostrva Kuk | 74,22 | 71,46 | 77,13 | |
65 | 91 | Oman | 74,16 | 71,87 | 76,55 |
66 | 92 | Alžir | 74,02 | 72,35 | 75,77 |
67 | 93 | Mauricijus | 74 | 70,53 | 77,65 |
68 | 94 | Maldivi | 73,97 | 71,78 | 76,28 |
69 | 95 | Barbados | 73,94 | 71,65 | 76,26 |
70 | 96 | Srbija | 73,9 | 71,09 | 76,89 |
71 | 97 | Surinam | 73,73 | 71 | 76,65 |
98 | Američka Samoa ( SAD) | 73,72 | 70,8 | 76,82 | |
72 | 99 | Dominikanska Republika | 73,7 | 71,88 | 75,6 |
73 | 100 | Solomonova Ostrva | 73,69 | 71,14 | 76,37 |
74 | 101 | Liban | 73,66 | 71,15 | 76,31 |
75 | 102 | Sveti Vinsent i Grenadini | 73,65 | 71,82 | 75,54 |
76 | 103 | Venecuela | 73,61 | 70,54 | 76,83 |
77 | 104 | Jamajka | 73,53 | 71,83 | 75,3 |
78 | 105 | Narodna Republika Kina | 73,47 | 71,61 | 75,52 |
79 | 106 | Mađarska | 73,44 | 69,27 | 77,87 |
107 | Pojas Gaze | 73,42 | 71,82 | 75,12 | |
80 | 108 | Malezija | 73,29 | 70,56 | 76,21 |
81 | 109 | Sent Kits i Nevis | 73,2 | 70,33 | 76,25 |
82 | 110 | Tajland | 73,1 | 70,77 | 75,55 |
83 | 111 | Bugarska | 73,09 | 69,48 | 76,91 |
84 | 112 | Sejšeli | 73,02 | 68,33 | 77,85 |
85 | 113 | Estonija | 72,82 | 67,45 | 78,53 |
86 | 114 | Kolumbija | 72,81 | 68,98 | 76,76 |
115 | Monserat | 72,76 | 74,74 | 70,68 | |
87 | 116 | Jermenija | 72,68 | 69,06 | 76,81 |
88 | 117 | Rumunija | 72,45 | 68,95 | 76,16 |
89 | 118 | Salvador | 72,33 | 68,72 | 76,11 |
90 | 119 | Letonija | 72,15 | 66,98 | 77,59 |
91 | 120 | Egipat | 72,12 | 69,56 | 74,81 |
92 | 121 | Brazil | 71,99 | 68,43 | 75,73 |
93 | 122 | Turska | 71,96 | 70,12 | 73,89 |
94 | 123 | Uzbekistan | 71,96 | 68,95 | 75,15 |
95 | 124 | Samoa | 71,86 | 69,03 | 74,84 |
96 | 125 | Maroko | 71,8 | 69,42 | 74,3 |
97 | 126 | Kape Verde | 71,61 | 68,27 | 75,05 |
98 | 127 | Vijetnam | 71,58 | 68,78 | 74,57 |
99 | 128 | Nikaragva | 71,5 | 69,35 | 73,75 |
100 | 129 | Palau | 71,22 | 68,08 | 74,54 |
101 | 130 | Maršalska Ostrva | 71,19 | 69,15 | 73,34 |
102 | 131 | Sirija | 71,19 | 69,8 | 72,68 |
103 | 132 | Iran | 71,14 | 69,65 | 72,72 |
104 | 133 | Filipini | 71,09 | 68,17 | 74,15 |
105 | 134 | Federalne Države Mikronezije | 70,94 | 69,06 | 72,93 |
106 | 135 | Trinidad i Tobago | 70,86 | 67,98 | 73,82 |
107 | 136 | Moldavija | 70,8 | 67,1 | 74,71 |
108 | 137 | Indonezija | 70,76 | 68,26 | 73,38 |
109 | 138 | Peru | 70,74 | 68,33 | 68,88 |
110 | 139 | Fidži | 70,73 | 68,18 | 73,41 |
111 | 140 | Tonga | 70,73 | 68,18 | 73,41 |
112 | 141 | Belorusija | 70,63 | 64,95 | 76,67 |
113 | 142 | Gvatemala | 70,29 | 68,49 | 72,19 |
143 | Grenland ( Danska) | 70,07 | 67,44 | 72,85 | |
114 | 144 | Irak | 69,94 | 68,6 | 71,34 |
115 | 145 | Indija | 69,89 | 67,46 | 72,61 |
116 | 146 | Kirgistan | 69,43 | 65,43 | 73,64 |
117 | 147 | Honduras | 69,4 | 67,86 | 71,02 |
118 | 148 | Tuvalu | 69,29 | 66,99 | 71,7 |
119 | 149 | Sao Tome i Principe | 68,32 | 66,65 | 70,04 |
120 | 150 | Ukrajina | 68,25 | 62,37 | 74,5 |
121 | 151 | Belize | 68,2 | 66,44 | 70,05 |
122 | 152 | Kazahstan | 67,87 | 62,58 | 73,47 |
123 | 153 | Turkmenistan | 67,87 | 64,94 | 70,95 |
124 | 154 | Mongolija | 67,65 | 65,23 | 70,19 |
125 | 155 | Istočni Timor | 67,27 | 64,92 | 69,75 |
126 | 156 | Bolivija | 66,89 | 64,2 | 69,72 |
127 | 157 | Gvajana | 66,68 | 64,09 | 69,4 |
128 | 158 | Azerbejdžan | 66,66 | 62,53 | 71,34 |
– | – | svet | 66,57 | 64,52 | 68,76 |
129 | 159 | Papua Nova Gvineja | 66,34 | 64,08 | 68,72 |
130 | 160 | Butan | 66,13 | 65,33 | 66,97 |
131 | 161 | Rusija | 66,03 | 59,33 | 73,14 |
132 | 162 | Grenada | 65,95 | 64,06 | 67,85 |
133 | 163 | Bahami | 65,78 | 62,63 | 68,98 |
134 | 164 | Nepal | 65,46 | 64,3 | 66,67 |
135 | 165 | Tadžikistan | 65,33 | 62,29 | 68,52 |
136 | 166 | Pakistan | 64,49 | 63,4 | 65,64 |
137 | 167 | Nauru | 64,2 | 60,58 | 68,01 |
138 | 168 | Vanuatu | 63,98 | 62,37 | 65,66 |
139 | 169 | Severna Koreja | 63,81 | 61,23 | 66,53 |
140 | 170 | Komoros | 63,47 | 61,07 | 65,94 |
141 | 171 | Burma | 63,39 | 61,17 | 65,74 |
142 | 172 | Jemen | 63,27 | 61,3 | 65,33 |
143 | 173 | Kiribati | 63,22 | 60,14 | 66,45 |
174 | Majot ( Francuska) | 62,91 | 60,65 | 65,24 | |
144 | 175 | Madagaskar | 62,89 | 60,93 | 64,91 |
145 | 176 | Kambodža | 62,1 | 60,03 | 64,27 |
146 | 177 | Bocvana | 61,85 | 61,72 | 61,99 |
147 | 178 | Eritreja | 61,78 | 59,71 | 63,9 |
148 | 179 | Ekvatorijalna Gvineja | 61,61 | 60,71 | 62,54 |
149 | 180 | Haiti | 60,78 | 59,13 | 62,48 |
150 | 181 | Mauritanija | 60,37 | 58,22 | 62,59 |
151 | 182 | Bangladeš | 60,25 | 57,57 | 63,03 |
152 | 183 | Gana | 59,85 | 58,98 | 60,75 |
153 | 184 | Benin | 59 | 57,83 | 60,23 |
154 | 185 | Senegal | 59 | 57,12 | 60,93 |
155 | 186 | Togo | 58,69 | 56,56 | 60,88 |
156 | 187 | Kenija | 57,86 | 57,49 | 58,24 |
157 | 188 | Gvineja | 57,09 | 55,63 | 58,6 |
158 | 189 | Laos | 56,68 | 54,56 | 58,9 |
159 | 190 | Obala Slonovače | 55,45 | 54,64 | 56,28 |
160 | 191 | Etiopija | 55,41 | 52,92 | 57,97 |
161 | 192 | Gambija | 55,35 | 53,43 | 57,34 |
162 | 193 | Demokratska Republika Kongo | 54,36 | 52,58 | 56,2 |
194 | Zapadna Sahara | 54,32 | 52 | 56,73 | |
163 | 195 | Republika Kongo | 54,15 | 52,9 | 55,43 |
164 | 196 | Kamerun | 53,69 | 52,89 | 54,52 |
165 | 197 | Gabon | 53,11 | 52,19 | 54,05 |
166 | 198 | Burkina Faso | 52,95 | 51,04 | 54,91 |
167 | 199 | Uganda | 52,72 | 51,66 | 53,81 |
168 | 200 | Niger | 52,6 | 51,39 | 53,85 |
169 | 201 | Burundi | 52,09 | 51,2 | 53,01 |
170 | 202 | Tanzanija | 52,01 | 50,56 | 53,51 |
171 | 203 | Sudan | 51,42 | 50,49 | 52,4 |
172 | 204 | Namibija | 51,24 | 51,61 | 50,86 |
173 | 205 | Ruanda | 50,52 | 49,25 | 51,83 |
174 | 206 | Mali | 50,35 | 48,38 | 52,38 |
175 | 207 | Somalija | 49,63 | 47,78 | 51,53 |
176 | 208 | Južnoafrička Republika | 48,98 | 49,81 | 48,13 |
177 | 209 | Gvineja Bisao | 47,9 | 46,07 | 49,79 |
178 | 210 | Čad | 47,7 | 46,67 | 48,77 |
179 | 211 | Nigerija | 46,94 | 46,16 | 47,76 |
180 | 212 | Zimbabve | 45,77 | 46,36 | 45,16 |
181 | 213 | Avganistan | 44,64 | 44,47 | 44,81 |
182 | 214 | Centralnoafrička Republika | 44,47 | 44,4 | 44,54 |
